0102030405
Filterzak
Specificaties
| Type | Debiet (m³/h) | Filtratieoppervlakte (m2) | Afmetingen (Diameter x Lengte) | |||
| #1 | 20 | 0,25 | 7" x 16" (180 mm x 410 mm) | |||
| #2 | 40 | 0,5 | 7" x 32" (180 mm x 810 mm) | |||
| #3 | 6 | 0,1 | 4" x 8,25" (102 mm x 210 mm) | |||
| #4 | 12 | 0,15 | 4" x 14" (102 mm x 356 mm) | |||
| #5 | 25 | 0,3 | 6,7/8" x 34" (175 mm x 870 mm) | |||
| *De maat kan op aanvraag worden aangepast. | ||||||
Bestelinformatie
| PRODUCT | MATERIAAL | MICRON | AFDICHTINGSTYPE | MAAT | Hoe te bestellen? - Voorbeeld | |
| FB | HUISDIER | 5 µm-500 | Stalen ring - S | 1 | Polyester filterzak; 5 µm; stalen ring; maat #1. Selectiecode: FBPET500S1 | |
| PPF | 10 µm-1000 | Polypropyleen ring -P | 2 | |||
| PPP | 25 µm-2500 | 3 | ||||
| NMO | 50 µm-5000 | 4 | ||||
| 75 µm-7500 | 5 | |||||
| 100 µm-10000 | X-speciaal | |||||
Arbeidsomstandigheden
| Temp. | Waterig | Alifatisch | Alkalisch | Sterk alkalisch | Aromatisch | Zuur | Sterk zuur | |
| HUISDIER | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPF | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPP | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NMO | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
beschrijving2


