0102030405
Draadgewonden filterpatronen
Specificaties
| Bouwmaterialen | Filtermedia: | Polypropyleen/gebleekt katoen/glasvezel | ||||
| Micronwaarde: | 1.0, 5.0, 10, 20 één | |||||
| Binnenkern: | Polypropyleen/roestvrij staal | |||||
| O-ringen/pakkingen (alleen voor 226, 222 uiteinden): | Siliconen, nitril, EPDM, Viton, enz. | |||||
| Filtratie-efficiëntie: | ≥80% | |||||
| Patroonafmetingen | Buitendiameter: | 63 mm (2,5"), 114 mm (4,5") | ||||
| Binnendiameter: | 28 mm (1,1") | |||||
| Lengte (gebaseerd op de snijvlakken): | 10" - 254 mm, 20" - 508 mm, 30" - 762 mm, 40" - 1016 mm | |||||
| Filtratieoppervlakte (m2): | 0,4 m2 bij 10'' | |||||
| Bedrijfsomstandigheden | Maximale bedrijfstemperatuur: | |||||
| Polypropyleen: | 80℃ (176℉) bij △P≤1,0 bar (14psi) | |||||
| Gebleekt katoen: | 150 ℃ (300℉) bij △P≤1,0 bar (14 psi) | |||||
| Maximale drukverschil | ||||||
| Polypropyleen: | 4,0 bar (58 psi) bij 25℃ (77℉) | |||||
| Gebleekt katoen: | 5,0 bar (72 psi) bij 25℃ (77℉) | |||||
| Compatibiliteit met pH-waarden: | 1-13 | |||||
| Sterilisatie: | Niet aanbevolen | |||||
Bestelinformatie
| PRODUCT | MICRON | ZIJN BUITENKANT. | ADAPTER | LENGTE | KERNMATERIAAL | O-RING / PAKKING | |
| PSS- PP-wond CSS - Katoenen Wound GSS - Glasvezel | 100-1 µm 500-5 µm 1000-10 µm 2000-20 µm | D63-63mm D114-114mm * Buitendiameter van het glas De vezelwikkeling is slechts 63 mm (2,5 inch). | AA- AFGESNEDEN EINDEN (NIET) BN-222/ FIN CN-226/FIN | 10-10" 20-20" 30-30" 40-40" Anderen-XX | P-PP | S-silicone; N-nitril | |
| S-SUS | E-epdm; V-viton | ||||||
| Hoe te bestellen? - Voorbeeld PP-wikkeling; Micron: 1 µm; Buitendiameter: 60 mm; Adapter: GEEN; Lengte: 10", PP-kern De selectiecode is: PSS100D63AA10P | |||||||
Tabel: Typische waterdebiet (10")
Typische toepassingen
• Voorfiltratie voor zuiverwatersystemen;
• Voorfiltratie voor farmaceutische en chemische oplossingen
• Voorfiltratie van proces- en afvalwater in de elektronica-industrie
• Wijn, bier, mineraalwater, gezuiverd water, drankfiltratie

beschrijving2


